| 1 cuota de $29.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.200 |
| 2 cuotas de $17.445,54 | Total $34.891,08 | |
| 3 cuotas de $12.113,13 | Total $36.339,40 | |
| 6 cuotas de $6.906,29 | Total $41.437,72 | |
| 9 cuotas de $5.135,96 | Total $46.223,60 | |
| 12 cuotas de $4.321,60 | Total $51.859,20 |
| 1 cuota de $29.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.200 |
| 2 cuotas de $17.277,64 | Total $34.555,28 | |
| 3 cuotas de $11.805,56 | Total $35.416,68 | |
| 6 cuotas de $6.622,56 | Total $39.735,36 | |
| 9 cuotas de $4.958,16 | Total $44.623,44 | |
| 12 cuotas de $4.167,57 | Total $50.010,84 | |
| 24 cuotas de $3.109,92 | Total $74.638,12 |
| 3 cuotas de $12.442,12 | Total $37.326,36 | |
| 6 cuotas de $6.852,27 | Total $41.113,60 |
| 3 cuotas de $12.571,57 | Total $37.714,72 | |
| 6 cuotas de $6.901,42 | Total $41.408,52 | |
| 9 cuotas de $5.164,18 | Total $46.477,64 | |
| 12 cuotas de $4.229,38 | Total $50.752,52 |
| 18 cuotas de $3.430,03 | Total $61.740,48 |
Ahora podrá hacer cambios de accesorios sin llave. El mandril sin llave sostiene los accesorios sin usar boquillas, lo que elimina el uso de llaves y permite cambiar accesorios con comodidad y rapidez. Ideal cuando la aplicación requiere varios cambios de accesorios.
| MEDIDAS | |
| Contenido: | 1 mandril |
| Garantía: | Defectos del producto únicamente |
| Para modelo n.º: | 4000, 400, 3000, 398, 395, 300, 285, 275, 200, 100, 8200, 800, 780, 770, 7700, 750, 8050 |
| Código de color: | Gris tenue |
| Material: | Acero |
